Ниже в прайс-листе Вы сможете найти наиболее распространённые размеры ворот и их примерную стоимость, а также список наиболее популярных услуг и рассчитать примерную стоимость ремонта.
Выберите необходимый Вам раздел:
Рольворота - цены
Ширина ворот, мм | Высота ворот, мм | Ручное управление, руб | Электропривод, руб |
---|---|---|---|
2 500 | 2 100 | 35 080 | 44 020 |
2 200 | 34 620 | 43 570 | |
2 500 | 37 760 | 46 330 | |
2 700 | 2 100 | 36 240 | 45 190 |
2 200 | 35 910 | 44 800 | |
2 500 | 39 840 | 48 690 | |
3 000 | 2 100 | 44 110 | 52 890 |
2 200 | 42 060 | 50 580 | |
2 500 | 44 120 | 52 890 | |
3 500 | 2 100 | 48 490 | 57 020 |
2 200 | 47 060 | 55 610 |
Внимание! В таблице указаны примерные цены, точную стоимость Вам может сообщить мастер-замерщик после точных измерений и расчетов. Чтобы записаться на бесплатный замер заполните форму обратной связи или позвоните по телефону 8 (999) 999 99 99.
Секционные ворота - цены
Ширина ворот, мм | Высота ворот, мм | Ручное управление, руб | Электропривод, руб |
---|---|---|---|
2 500 | 2 125 | 36 780 | 47 520 |
2 250 | 36 780 | 47 520 | |
2 500 | 39 760 | 49 490 | |
2 750 | 2 125 | 40 610 | 51 120 |
2 250 | 40 790 | 51 300 | |
2 500 | 45 220 | 55 890 | |
3 000 | 2 125 | 44 910 | 55 420 |
2 250 | 44 520 | 55 000 | |
2 500 | 47 320 | 57 830 | |
3 000 | 64 820 | 77 470 | |
5 000 | 2 125 | 73 690 | 85 520 |
2 250 | 72 160 | 83 920 | |
2 500 | 90 270 | 102 990 |
Внимание! В таблице указаны примерные цены, точную стоимость Вам может сообщить мастер-замерщик после точных измерений и расчетов. Чтобы записаться на бесплатный замер заполните форму обратной связи или позвоните по телефону 8 (999) 999 99 99.
Услуги мастеров - цены
Услуга | Стоимость от, руб |
---|---|
Техническое обслуживание | 1 600 |
Диагностика неисправности, простой ремонт | 1 800 |
Установка автоматики | от 10 000 |
Сложный ремонт | индивидуально |